31 marca 2014 | 19:56
Więcej informacji na temat DRUGIE ZWYCIĘSTWO w KISZYNIOWIE
znajdą Państwo w poniższej wiadomości.
Miejsce | Zespół | mecze | Z-R-P | Punkty | bramki |
1 | HC VASLUI (rumunia) | 2 | 2-0-0 | 4 | 69-55 |
2 | POLSKI CUKIER-POMEZANIA Malbork | 3 | 2-0-1 | 4 | 90-92 |
3 | SZACHTAR Donieck (Ukraina | 3 | 1-0-2 | 2 | 99-89 |
4 | OLIMPUS-85 Kiszyniów | 2 | 1-0-1 | 2 | 60-60 |
5 | "MŁODZIEŻÓWKA" Mołdawii | 2 | 0-0-2 | 0 | 51-74 |
t.g.