10 kwietnia 2017 | 14:16
Więcej informacji na temat ZEBRANIA I KONSULTACJE Z ROZDZICAMI
znajdą Państwo w poniższej wiadomości.
GABINETY NA ZEBRANIA KLASOWE
klasa | wychowawca | numer gabinetu |
1a | Agnieszka Ryńska | 0-7 |
1b | Anna Staszyńska | 1-5 |
1c | Piotr Konopka | 1-7 |
1d | Joanna Włodarczyk | 2-5 |
1e | Sylwia Borkowska | 2-6 |
2a | Małgorzata Empel | 1-11 |
2b | Robert Jędrzejczak | 0-8 |
2c | Małgorzata Sadowska | 3-2 |
2d | Ewa Tuszakowska | 1-4 |
2e | Alicja Maziarz | 1-6 |
2f | Krystyna Olszewska | 0-6 |
3a | Anna Jaszkowska | 2-4 |
3c | Rafał Łakomy | 2-10 |
3d | Emilia Zygadlińska | 2-2 |
3f | Iwona Błaszczykiewicz- Topolska | 1-2 |
GABINETY NA KONSUTACJE
l.p. | nazwisko i imię nauczyciela | nauczany przedmiot | gabinet |
1 | Balerstet Jacek | biologia | 3-1 |
2 | Balerstet Teresa | biologia | 3-1 |
3 | Baranowska Bożena | pedagog | zwolnienie lekarskie |
4 | Blum-Olęcka Magdalena | wos, historia, HiS | pokój nauczycielski |
5 | Błaszczykiewicz- Topolska Iwona | j.niemiecki, j.hiszpański | 1-2 |
6 | Empel Małgorzata | j.angielski | 1-11 |
7 | Gąsowska-Czerniak Anna | j.polski | pokój nauczycielski |
8 | Gumprecht Małgorzata | j.angielski | 0-8 |
9 | Hamryszczak Krzysztof | informatyka | 3-3 |
10 | Jaszkowska Anna | wos, historia, HiS | 2-4 |
11 | Jażdzewska Iwona | j.polski, j.włoski | 0-8 |
12 | Jędrzejczak Robert | wf | 3-1 |
13 | ks. Józefowicz Karol | religia | pokój nauczycielski |
14 | Kędra Bożena | przedsiębiorczość | pokój nauczycielski |
15 | Konefał Dorota | fizyka, przyroda, informatyka | nieobecność usprawiedliwiona wycieczka klasowa |
16 | Konopka Piotr | wf, ratownictwo medyczne, edukacja dla bezpieczeństwa | 3-0 |
17 | Kowalski Zbigniew | wf, Dyrektor | gabinet dyrektora |
18 | Krzyżosiak Lidia | etyka | pokój nauczycielski |
19 | ks. Altman Jakub | religia | pokój nauczycielski |
20 | ks. Sękuła Krzysztof | religia | pokój nauczycielski |
21 | Leman Helena | wos, historia, HiS | nieobecność usprawiedliwiona wycieczka klasowa |
22 | Łakomy Rafał | j.angielski | 2-10 |
23 | Łaska Małgorzata | j.angielski | 1-7 |
24 | Mathea Katarzyna | psycholog | 1-1 pokój pedagoga |
25 | Mirosław Makurat | matematyka | 1-3 |
26 | Maziarz Alicja | j.polski | 1-6 |
27 | Myśliwska Patrycja | j.angielski | 0-8 |
28 | Nadolska Emilia | j.angielski | 2-1 |
29 | Naklicka Anna | j.włoski | 0-8 |
30 | Olszewska Krystyna | geografia, j.angielski | 0-6 |
31 | Parafiniuk Katarzyna | rysunek i malarstwo | pokój nauczycielski |
32 | Pawlina Jan | edukacja dla bezpieczeństwa | pokój nauczycielski |
33 | Piątek Milena | j.rosyjski | 1-2 |
34 | Ryńska Agnieszka | j.polski | 0-7 |
35 | Sadowska Małgorzata | wf | 3-2 |
36 | Sajkowski Norbert | wf | pokój nauczycielski |
37 | Sosnowska Dorota | j.angielski,wspomaganie | 2-1 |
38 | Staszyńska Anna | j.polski | 1-5 |
39 | Szuryńska Elżbieta | j.niemiecki | pokój nauczycielski |
40 | Tuszakowska Ewa | j.polski | 1-4 |
41 | Ulman Anna | matematyka, wicedyrektor | 1-9 pokój wicedyrektora |
42 | Włodarczyk Joanna | matematyka | 2-5 |
43 | Zygadlińska Emilia | chemia | 2-2 |
wychowawca